← Zurück zur Kursübersicht
Weiterbildung · Entgeltabrechnung · DATEV-LG-2609
Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
Praxisorientierter Kurs zur Entgeltabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt — von den Grundlagen der Personalstammdaten bis zur laufenden Monatsabrechnung, direkt am System erarbeitet.
Dozentin: Ursula Männer · Online-Live mit Zoom
Umfang
48 UE
Termine
8 Tage
Kurspreis
600 €
Terminübersicht
| Nr. | Datum | Tag | UE | Unterrichtszeiten |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04.09.2026 | Freitag | 4 | 18:00 – 21:15 Uhr |
| 02 | 05.09.2026 | Samstag | 8 | 7:30 – 14:00 Uhr |
| 03 | 11.09.2026 | Freitag | 4 | 18:00 – 21:15 Uhr |
| 04 | 12.09.2026 | Samstag | 8 | 7:30 – 14:00 Uhr |
| 05 | 18.09.2026 | Freitag | 4 | 18:00 – 21:15 Uhr |
| 06 | 19.09.2026 | Samstag | 8 | 7:30 – 14:00 Uhr |
| 07 | 25.09.2026 | Freitag | 4 | 18:00 – 21:15 Uhr |
| 08 | 26.09.2026 | Samstag | 8 | 7:30 – 14:00 Uhr |
| Gesamt | 48 | 48 UE über 8 Tage | ||
Zielgruppe
Mitarbeitende aus Lohnbuchhaltung und Personalwesen, Kursteilnehmer aus Lohn und Gehalt 1, sowie alle, die DATEV Lohn und Gehalt praxisnah erlernen möchten.